TPH10 Serie Eenphaseg Stroumregler
Serie Eenphaseg-Stroumregler, deen en schmuele Kierperdesign huet, wat däitlech Plaz spuert. E kann wäit verbreet an der Glasfaserindustrie, TFT-Glasformung a Glühung, Diamantwuesstem an aner Geleeënheeten agesat ginn.
Spezifikatiounen
| Input | |||||||
| Haaptstroumversuergung | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Kontrollstromversuergung | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Ventilator-Stroumversuergung | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Ausgab | |||||||
| Ausgangsspannung | 0-98% vun der Haaptstroumversuergungsspannung (Phasenverschiebungskontroll) | ||||||
| Ausgangsstroum | 25A~700A | ||||||
| Leeschtungsindex | |||||||
| Kontrollgenauegkeet | 1% | ||||||
| Stabilitéit | ≤ 0,2% | ||||||
| Kontrollcharakteristiken | |||||||
| Operatiounsmodus | Phasenverschiebungsauslösung, Leistungsregulierung mit fester Dauer, Leistungsregulierung mit variabeler Dauer | ||||||
| Kontrollmodus | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Kontrollsignal | analog, digital, Kommunikatioun | ||||||
| Eegeschaft lueden | ohmsch Belaaschtung, induktiv Belaaschtung | ||||||
| Beschreiwung vun der Interface | |||||||
| Den analogen Input | (AI1: DC 4~20mA); AI2: DC 0~5V/0~10V) Analog Input 2 Weeër | ||||||
| Analog Ausgang | (DC 4~20mA/0~20mA) Analog Ausgang 2 Weeër | ||||||
| Schalteingang | 3-Weeër normalerweis oppen | ||||||
| Schaltausgang | 1-Wee normalerweis oppen | ||||||
| Kommunikatioun | Standardkonfiguratioun RS485 Kommunikatioun, Ënnerstëtzung vu Modbus RTU Kommunikatioun; erweiterbar Profibus-DP a Profinet Kommunikatioun | ||||||
| Bewäertungsstroum | Nennspannung | Ventilatorspannung | Kommunikatiounsparameter | Vum Hiersteller personaliséiert |
| Modell | Nennstroum (A) | Gesamtdimensiounen (mm) | Gewiicht (kg) | Killmodus: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Loftkillung |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Ventilatorkillung |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis





